2024-2025赛季比甲联赛实时积分榜 · 赛程 · 数据
比利时超级联赛(Jupiler Pro League)是比利时最高级别的职业足球联赛,共有16支球队参赛。本赛季布鲁日、安德莱赫特、根特等传统豪门展开激烈争夺,冠军悬念持续到最后一轮。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 安德莱赫特 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 28 | +27 | 63 |
| 3 | 根特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 58 |
| 4 | 标准列日 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
| 5 | 安特卫普 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 49 |
| 6 | 色格拉布鲁日 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 |
| 7 | 梅赫伦 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42 |
| 8 | 圣图尔登 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 40 |
| 9 | 韦斯特洛 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 | 38 |
| 10 | 科特赖克 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | 36 |
| 11 | 奥斯坦德 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | 34 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 13 | 欧本 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 45 | -18 | 31 |
| 14 | 鲁瑟拉勒 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 46 | -21 | 29 |
| 15 | 瓦勒海姆 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 48 | -24 | 27 |
| 16 | 贝弗伦 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 55 | -35 | 18 |
布鲁日 3-1 安德莱赫特 | 根特 2-0 标准列日 | 安特卫普 1-1 色格拉布鲁日 | 梅赫伦 2-1 圣图尔登 | 韦斯特洛 0-2 科特赖克
安德莱赫特 vs 根特 | 标准列日 vs 布鲁日 | 色格拉布鲁日 vs 安特卫普 | 圣图尔登 vs 梅赫伦 | 科特赖克 vs 韦斯特洛
比甲联赛采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。常规赛结束后,前6名进入争冠附加赛,后10名进入保级附加赛。
布鲁日以8分优势领跑,但安德莱赫特状态火热。根特紧随其后,三队将在附加赛中展开最终决战。
比利时最成功的足球俱乐部之一,主场为扬·布雷德尔球场(容量29,042人)。布鲁日在比甲历史上获得过18次联赛冠军,是比利时足球的标杆。本赛季球队攻防俱佳,以68球领跑进攻榜。
比利时历史上最成功的俱乐部,拥有34次联赛冠军。主场为洛特公园球场(容量21,500人)。球队青训体系出色,培养了众多比利时国脚。本赛季攻击力强劲,55球仅次于布鲁日。
根特是比利时足球的新兴力量,主场为盖拉姆科竞技场(容量20,000人)。球队2014-15赛季首夺联赛冠军,近年来持续保持竞争力。本赛季防守稳固,仅失30球为联赛最少。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德凯特拉雷 | 布鲁日 | 18 |
| 2 | 阿穆拉 | 安德莱赫特 | 15 |
| 3 | 库利巴利 | 根特 | 14 |
| 4 | 奥蓬达 | 布鲁日 | 13 |
| 5 | 范泽伊尔 | 标准列日 | 12 |
| 排名 | 球队 | 失球 | 零封场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 根特 | 30 | 12 |
| 2 | 布鲁日 | 22 | 11 |
| 3 | 安德莱赫特 | 28 | 10 |
比利时甲级联赛创立于1895年,是世界上最古老的职业足球联赛之一。联赛经历了多次改革,2016年更名为"比利时超级联赛"(Jupiler Pro League)。历史上安德莱赫特(34冠)、布鲁日(18冠)、标准列日(10冠)是最成功的三支球队。近年来联赛竞争力不断提升,多支球队在欧战中表现出色。
常规赛30轮结束后,积分榜前6名进入争冠附加赛(Champions' Playoffs),各队携带常规赛积分的一半(四舍五入)进入附加赛,再进行10轮比赛决定冠军。后10名进入保级附加赛(Relegation Playoffs),最后一名直接降级,倒数第二名与比乙联赛球队进行升降级附加赛。